| Αριθμός μοντέλου: | JC8048M070N |
| Μούβ: | 50PCS |
| τιμή: | ¥165/PCS |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 5000PCS/day |
7,0 ίντσα χωρίς αφή 7,0» επίδειξη WithTouch TFT ενότητας οθόνης επίδειξης 800*480 SSD1963 έξυπνη 7.0inch 8080 LCD TFT
| Όνομα | Παράμετρος |
| SKU | JC8048M070N |
| Χρώμα επίδειξης | RGB 565 |
| Τρόπος αφής | Χωρίς αφή |
| Μέγεθος οθόνης | 7.0 (ίντσα) |
| Τύπος | TFT |
| Ολοκληρωμένο κύκλωμα οδηγών | SSD1963 |
| Ψήφισμα | 800*480 (εικονοκύτταρο) |
| Διεπαφή ενότητας | 40PIN παράλληλος λιμένας |
| Ενεργός περιοχή | 154 (L))X85.92 (W) ΚΚ |
| Εξωτερική διάσταση | 186 (Λ) ΚΚ X106 (W) |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | -20℃~60℃ |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30℃~70℃ |
| Λειτουργούσα τάση | 3.3V |
| Οπτική γωνία | η ώρα 12:00 |
| Διάστημα ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ | Διάστημα ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ |
| Μέθοδος σύνδεσης | 2.54 καρφίτσα |
| Βάρος προϊόντων (συσκευασία που περιέχει) | 390g |
| Αριθμός | Ετικέτα καρφιτσών | Περιγραφή καρφιτσών |
| 1 | GND | Έδαφος |
| 2 | 3.3V | 3.3V εισαγωγή δύναμης |
| 3 | NC | Κενά πόδια |
| 4 | RS | Ο κατάλογος/τα στοιχεία επιλέγει το σήμα, 0: Κατάλογος 1: Στοιχεία |
| 5 | WR | Γράψτε τη λειτουργία |
| 6 | RD | Διαβάστε τη λειτουργία |
| 7 | DB8 | Λιμένας στοιχείων |
| 8 | DB9 | Λιμένας στοιχείων |
| 9 | DB10 | Λιμένας στοιχείων |
| 10 | DB11 | Λιμένας στοιχείων |
| 11 | DB12 | Λιμένας στοιχείων |
| 12 | DB13 | Λιμένας στοιχείων |
| 13 | DB14 | Λιμένας στοιχείων |
| 14 | DB15 | Λιμένας στοιχείων |
| 15 | Καίσιο | Επίλεκτο σήμα τσιπ LCD, ενεργός χαμηλός |
| 16 | F_CS | Τσιπ λάμψης επίλεκτο |
| 17 | ΥΠΟΛΟΙΠΟ | Το LCD επαναρύθμισε το σήμα, χαμηλού επιπέδου αναστοιχειοθέτηση |
| 18 | NC | Κενά πόδια |
| 19 | LED_A | Θετικό ελέγχου Backlight |
| 20 | NC | Κενά πόδια |
| 21 | DB0 | Λιμένας στοιχείων |
| 22 | DB1 | Λιμένας στοιχείων |
| 23 | DB2 | Λιμένας στοιχείων |
| 24 | DB3 | Λιμένας στοιχείων |
| 25 | DB4 | Λιμένας στοιχείων |
| 26 | DB5 | Λιμένας στοιχείων |
| 27 | DB6 | Λιμένας στοιχείων |
| 28 | DB7 | Λιμένας στοιχείων |
| 29 | T_CLK | Σήμα ρολογιών λεωφορείων αφής SPI |
| 30 | T_CS | Το επίλεκτο σήμα τσιπ οθόνης αφής, χαμηλό επίπεδο επιτρέπει |
| 31 | T_DIN | Εισαγωγή λεωφορείων αφής SPI |
| 32 | NC | Κενά πόδια |
| 33 | T_DO | Παραγωγή λεωφορείων αφής SPI |
| 34 | T_IRQ | Η οθόνη αφής διακόπτει το σήμα, χαμηλό επίπεδο όταν υπάρχει αφή |
| 35 | SD_DO | Καρφίτσα παραγωγής στοιχείων καρτών SD |
| 36 | SD_CLK | Καρφίτσα ρολογιών καρτών SD |
| 37 | SD_DIN | Καρφίτσα εισαγωγής στοιχείων καρτών SD |
| 38 | SD_CS | Επίλεκτη καρφίτσα καρτών SD |
| 39 | NC | Κενά πόδια |
| 40 | NC | Κενά πόδια |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()